以下是一份北京SCB14干式变压器参数大全表,涵盖了多个方面的技术参数,供您参考:

| 参数名称 | 描述/数值(示例) |
|---|---|
| 型号 | SCB14系列(具体型号可能包含容量、电压等级等信息,如SCB14-2000KVA-NX2) |
| 额定容量 | 根据具体型号而定,如2000KVA、800KVA、1600KVA、3150KVA等 |
| 额定电压 | 高压侧通常为10KV,低压侧为0.4KV(或根据客户需求定制) |
| 额定频率 | 50Hz(或60Hz,根据客户需求定制) |
| 相数 | 三相 |
| 冷却方式 | 自然风冷或强迫风冷(具体取决于产品设计) |
| 铁芯材料 | 采用80牌号的硅钢片制作,降低铁损 |
| 线圈材料 | 箔式绕组,采用高纯度圆边铜箔与绝缘材料紧密绕制 |
| 空载损耗 | 较之前的能效等级(如SCB13)有明显降低,通常降低15%以上 |
| 负载损耗 | 较之前的能效等级有明显降低,通常降低10%以上 |
| 噪音水平 | 低于现行标准,如比现行国标JB/T10088-2004平均降低20%以上 |
| 绝缘等级 | F级或H级(表示北京变压器绕组和绝缘材料的耐热等级) |
| 温升限值 | 根据具体产品设计而定,但通常低于之前的能效等级北京变压器 |
| 智能监控 | 部分型号配备智能数据信号温度控制系统,可自动监控并巡查三相绕组的工作温度 |
| 使用寿命 | 通常较长,如30年(具体取决于使用环境和维护情况) |
| 执行标准 | GB 1094.1、GB/T 22072-2008、IEC 60076-11等(具体标准可能因产品而异) |
| 能效等级 | 二级能效(满足《GB 20052-2020电力变压器能效限定值及能效等级》要求) |
| 其他参数 | - 阻抗电压:根据具体型号和设计而定,如3.8%、6%等 |
| - 连接组别:如Dyn11、Yyn0等 | |
| - 短路阻抗:根据具体型号和设计而定,如4%~10% | |
| - 防护等级:根据生产厂家的不同,防护等级可能有所差异,常见的有IP20、IP23等 | |
| - 调压方式:如无励磁调压 | |
| - 调压范围:根据具体型号和设计而定,如2X2.5% | |
| - 高低压线圈结构:如环氧浇注式、箔式等 | |
| - 局部放电水平:根据具体型号和设计而定,如10pc | |
| - 雷电冲击电压:根据具体型号和设计而定,如高压绕组雷电全波冲击电压(峰值)75kV | |
| - 工频耐受电压:根据具体型号和设计而定,如高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值)35kV | |
| - 绕组平均温升:根据具体型号和设计而定,如额定电流下的绕组平均温升100K |
注意:
上述参数表仅为一般性描述,具体参数可能因不同厂家、不同型号的产品而有所差异。
在购买SCB14北京干式变压器时,请务必与厂家或销售商确认具体的技术参数和性能要求。
部分参数可能因产品的特殊设计或定制需求而有所变化。
